| Наименование | Цена с НДС, руб./шт. | РАЗМЕР, мм | Вес,кг | V,м3 | ||||
| Наружный диаметр | Внутренний диаметр | Высота | Толщина стенки | |||||
| Стеновые кольца колодцев | ||||||||
| КО-6 | по запросу | 840 | 580 | 70 | - | 50 | 0,02 | Подробнее |
| КС 7-3 | по запросу | 840 | 700 | 290 | 70 | 130 | 0,05 | Подробнее |
| КС 10-3 | по запросу | 1160 | 1000 | 300 | 80 | 200 | 0,08 | Подробнее |
| КС 10-6 | по запросу | 1160 | 1000 | 590 | 80 | 400 | 0,16 | Подробнее |
| КС 10-9 | по запросу | 1160 | 1000 | 890 | 80 | 600 | 0,24 | Подробнее |
| КСН 10-9 | по запросу | 1160 | 1000 | 890 | 80 | 850 | 0,357 | Подробнее |
| КС 15-6 | по запросу | 1680 | 1500 | 590 | 90 | 660 | 0,27 | Подробнее |
| КС 15-9 | по запросу | 1680 | 1500 | 890 | 90 | 1000 | 0,4 | Подробнее |
| КСН 15-9 | по запросу | 1680 | 1500 | 890 | 90 | 1700 | 0,65 | Подробнее |
| Плиты перекрытия колец | ||||||||
| ПП 10-1 | по запросу | 1160 | 700 | 150 | 250 | 0,1 | Подробнее | |
| ПП 10-2 | по запросу | 1160 | 700 | 150 | 250 | 0,1 | Подробнее | |
| 1 ПП 15-1 | по запросу | 1680 | 700 | 150 | 680 | 0,27 | Подробнее | |
| 1 ПП 15-2 | по запросу | 1680 | 700 | 150 | 680 | 0,27 | Подробнее | |
| 2 ПП 15-1 | по запросу | 1680 | 700 | 150 | 680 | 0,27 | Подробнее | |
| 2 ПП 15-2 | по запросу | 1680 | 700 | 150 | 680 | 0,27 | Подробнее | |
| 1 ПП 12.15-1 | по запросу | 1160 | 700 | 150 | 430 | 0,17 | Подробнее | |
| 1 ПП 12.15-2 | по запросу | 1160 | 700 | 150 | 430 | 0,17 | Подробнее | |
| 1 ПП 17.15-1 | по запросу | 1680 | 700 | 150 | 680 | 0,27 | Подробнее | |
| 1 ПП 17.15-2 | по запросу | 1680 | 700 | 150 | 680 | 0,27 | Подробнее | |
| КЦП 1-10 | по запросу | 1160 | 700 | 150 | 230 | 0,1 | Подробнее | |
| КЦП 3-10 | по запросу | 1160 | 700 | 150 | 230 | 0,1 | Подробнее | |
| КЦП 4-10 | по запросу | 1300 | 1000 | 120 | 280 | 0,11 | Подробнее | |
| Плиты днища | ||||||||
| ПН-10 | по запросу | 1160 | 100 | 250 | 0,1 | Подробнее | ||
| ПН-15 | по запросу | 1680 | 120 | 625 | 0,25 | Подробнее | ||
| ПН 12.10 | по запросу | 1200 | 100 | 280 | 0,11 | Подробнее | ||
| ПН 17.10 | по запросу | 1680 | 120 | 650 | 0,25 | Подробнее | ||
| КЦД-10А | по запросу | 1200 | 100 | 280 | 0,11 | Подробнее | ||
Предлагаем качественные бетонные колодцы: кольца, крышки, днища по доступным ценам. У нас вы можете купить ЖБ колодцы оптовыми и розничными партиями с доставкой по Кирову и другим регионам. Колодцы из железобетона являются неотъемлемой частью систем газоснабжения, водоснабжения и канализации. В частном строительстве железобетонные кольца используются в основном для различных видов колодцев, питьевых и канализационных резервуаров и других конструкций.
Расшифровка маркировки стеновых колец на примере КС 10-6:
1. КС - тип изделия Кольцо Стеновое.
2. 10 - внутренний диаметр изделия в дм.
3. 6 - высота изделия в дм.
Контроль качества изделий.
Каждую единицу сопровождают документ о качестве на железобетонные изделия, в которых указываем данные о ЖБИ:
1. Наименование продукции, марка изделия;
2. Количество изделий, шт;
3. Дата изготовления;
4. Класс бетона по прочности;
5. Отпускная прочность бетона, %;
6. Масса изделия, кг;
7. Марка бетона по морозостойкости;
8. Марка бетона по водонепроницаемости;
9. Армирование;
10. Номер серии и выпуска рабочих чертежей.
Заказ железобетонных изделий.
Если вам нужны бетонные кольца, крышки, днища, а так же другие ЖБИ изделия, обратите внимание на наше предложение. На сайте вы найдёте всю необходимую информацию о размерах и типах продукции. Чтобы сделать заказ, заполните заявку через специальную форму или позвоните по указанным номерам.
Обратите внимание, что данное предложение на сайте является информационным и представляет один из возможных вариантов. Технические параметры и нормативные документы могут изменяться, поэтому рекомендуется уточнять актуальную информацию у менеджера.